Compagnia Arcieri del Gufo  01/005

                                                  XVI Trofeo Citta'di Moncalieri

                                                  Moncalieri  24-25 Ottobre 1998

                                          DIRETTORE DEI TIRI:Giacomo Galano Mellano Piero

                                                    RESPONSABILE:Odilia Coccato

                                                  GIUDICI ARBITRI:Livio D' Angelo





       **** Stampa CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01040076  4D     2     Castelli Piero             Vercelli Arc.Team 01/040      281         277          0558 028 000 000
2     01018336  7B     1     Schianchi Gregorio         Arcieri Alpi      01/018      272         282          0554 024 000 000
3     03013150  2B     3     Fantasia Sergio            Arc. Del Tigullio 03/013      281         270          0551 024 000 000
4     01049101  5C     3     Zottarel Bruno             Arc. Pino         01/049      273         275          0548 025 000 000
5     01062026  6A     2     Finello Simone             Arc.Dell' Olimpo  01/062      274         271          0545 022 000 000
6     03013027  3D     2     Pistacchio Leandro         Arc. Del Tigullio 03/013      270         275          0545 020 000 000
7     01005161  5A     2     Solda' Gianguido           Arc. Del Gufo     01/005      277         264          0541 023 000 000
8     01018339  3B     3     Costa Carlo                Arcieri Alpi      01/018      265         276          0541 016 000 000
9     01018427  8C     3     Tesio Roberto              Arcieri Alpi      01/018      268         272          0540 024 000 000
10    01005120  7C     2     Accomasso Massimo          Arc. Del Gufo     01/005      269         271          0540 021 000 000
11    01016071  1C     3     Berti Ferruccio            Arc. Dora         01/016      272         266          0538 022 000 000
12    01062017  10C    2     Goi Marco                  Arc.Dell' Olimpo  01/062      265         273          0538 018 001 000
13    01039018  4B     2     Cortello Marco             Arc. Alessandria  01/039      276         260          0536 016 000 000
14    01015066  3A     4     Giacone Luigi              Arc. Del Chisone  01/015      279         256          0535 022 000 000
15    01049100  6D     2     Ciardi Luca                Arc. Pino         01/049      262         273          0535 017 000 000
16    01007062  5B     2 JM  Munari Maurizio            Arc. Valle Susa   01/007      272         261          0533 025 000 000
17    01015029  2A     3     Bertone Giuseppe           Arc. Del Chisone  01/015      262         269          0531 018 000 000
18    01018009  2A     1     Botto Giorgio              Arcieri Alpi      01/018      271         260          0531 015 000 000
19    01001000  7A     3     Giordanengo Massimo        Arc.Alpignano     01/001      262         268          0530 018 000 000
20    01007065  4B     3     Vitale Francesco           Arc. Valle Susa   01/007      258         266          0524 020 000 000
21    01049005  3B     3     Scomazzon Oscar            Arc. Pino         01/049      265         256          0521 015 000 000
22    01031072  2D     3     Anselma Fabrizio           Arc. I Falchi     01/031      255         266          0521 013 000 000
23    01039025  8B     3 JM  Massa Massimo              Arc. Alessandria  01/039      258         262          0520 015 000 000
24    01049042  1C     3     Arnoldi Roberto            Arc. Pino         01/049      252         267          0519 016 000 000
25    01007006  3C     3     Cometto Diego              Arc. Valle Susa   01/007      262         257          0519 015 000 000
25    01016075  7C     3     Trogolo Daniele            Arc. Dora         01/016      251         268          0519 015 000 000
27    02001135  6A     3     Dejanaz Ezio               Prince Thomas     02/001      261         258          0519 012 000 000
28    01018056  5A     2     Monaco Roberto             Arcieri Alpi      01/018      259         258          0517 017 000 000
29    01018300  5A     3     Pastorin Lamberto          Arcieri Alpi      01/018      260         256          0516 013 000 000
30    03013127  7B     2     Civita Cleto               Arc. Del Tigullio 03/013      256         259          0515 018 000 000
31    01061014  7C     3     Beldi Cesare               Arc. Clarascum    01/061      253         262          0515 015 000 000
32    01005172  8B     4     Netti Lorenzo              Arc. Del Gufo     01/005      250         265          0515 012 000 000
33    01031076  4B     4     Occhetti Remo              Arc. I Falchi     01/031      249         262          0511 012 000 000
34    01039024  8D     3     Ricaldone Ermanno          Arc. Alessandria  01/039      258         253          0511 011 000 000
35    01007068  6A     3     Caffo Domenico             Arc. Valle Susa   01/007      257         254          0511 010 000 000
36    01018354  1A     2     Lucarelli Stefano          Arcieri Alpi      01/018      261         249          0510 011 000 000
37    01007103  1B     3     Pesce Davide               Arc. Valle Susa   01/007      262         243          0505 010 000 000
38    01061003  2B     4     Fruttero Giovenale         Arc. Clarascum    01/061      251         250          0501 012 000 000
39    01005177  2C     3     Barile Angelo              Arc. Del Gufo     01/005      262         237          0499 009 000 000
39    01018517  7A     3     Gatto Roberto              Arcieri Alpi      01/018      244         255          0499 009 000 000
41    01051226  3D     4     Bergamin Gabriele          Sent. Selvaggio   01/051      245         254          0499 008 000 000
42    01036232  5C     3     Biolcati Maurizio          Astarco Club      01/036      248         248          0496 004 000 000
43    01016010  6D     3     Deiro Roby                 Arc. Dora         01/016      248         244          0492 012 000 000
44    01018521  1C     4     Pierri Giuseppe            Arcieri Alpi      01/018      243         248          0491 007 000 000
45    01005178  3C     4     Monasterolo Marco          Arc. Del Gufo     01/005      238         241          0479 009 000 000
46    01015105  1D     3     Zanin Bernardino           Arc. Del Chisone  01/015      240         235          0475 008 000 000
47    02001119  8A     4     Corbara Stefano            Prince Thomas     02/001      232         243          0475 008 001 000
48    01005000  6B     4     Restini Enrico             Arc. Del Gufo     01/005      232         242          0474 007 000 000
49    01049108  3C     4     Moffa Carlo                Arc. Pino         01/049      231         235          0466 007 000 000
50    01005062  4C     4     Della Valle Salvatore      Arc. Del Gufo     01/005      227         198          0425 004 000 000
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018092  2B     2     Lenti Amalia               Arcieri Alpi      01/018      263         277          0540 020 000 000
2     02007010  1B     2     Perono Gabriella           Augusta Praetoria 02/007      272         262          0534 019 000 000
3     01005070  4C     3     Brandino Tiziana           Arc. Del Gufo     01/005      257         264          0521 015 000 000
4     01040017  3B     2     Boglietti Cristina         Vercelli Arc.Team 01/040      259         259          0518 015 000 000
5     01015052  1A     4     Barale Laura               Arc. Del Chisone  01/015      258         246          0504 010 001 000
6     01039002  3B     2     Provera Maria Grazia       Arc. Alessandria  01/039      238         265          0503 015 000 000
7     01018409  2A     3     Botto Anna                 Arcieri Alpi      01/018      253         246          0499 014 000 000
8     03013152  5D     3     Trotta Sabrina             Arc. Del Tigullio 03/013      243         255          0498 011 000 000
9     01007104  6C     4     Martina Gisella            Arc. Valle Susa   01/007      211         226          0437 009 001 000
10    01005094  5B     4     Attianese Rosanna          Arc. Del Gufo     01/005      194         222          0416 004 001 000
**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01007078  8D     2     Forneris Marco             Arc. Valle Susa   01/007      265         276          0541 019 000 000
2     01007059  9A     2     Braida Luca                Arc. Valle Susa   01/007      268         268          0536 020 000 000
3     01007064  7D     2 AM  Stabia Dario               Arc. Valle Susa   01/007      261         249          0510 010 000 000
4     01007084  2C     4     Col Luca                   Arc. Valle Susa   01/007      246         229          0475 011 002 000
5     01007110  3A     3     Pitari Alessandro          Arc. Valle Susa   01/007      228         237          0465 005 000 000
**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01007102  6C     2     De Marchi Bruno            Arc. Valle Susa   01/007      282         280          0562 032 000 000
2     01018334  5B     2     Nogaro Enzo                Arcieri Alpi      01/018      276         271          0547 025 000 000
3     01018140  4D     2     Toso Graziano              Arcieri Alpi      01/018      265         279          0544 020 000 000
4     01005007  6D     2     Ongaro Lorenzo             Arc. Del Gufo     01/005      268         275          0543 024 000 000
5     01018039  3A     3     Cavanna Lelio              Arcieri Alpi      01/018      270         259          0529 015 000 000
6     01015007  4A     4     Prina Enzo                 Arc. Del Chisone  01/015      264         257          0521 015 000 000
7     01018442  4A     4     Silvestro Roberto          Arcieri Alpi      01/018      255         262          0517 011 000 000
8     01051174  2B     3     Carbone Giuseppe           Sent. Selvaggio   01/051      249         267          0516 019 000 000
9     01036208  4A     3     Gherlone Vincenzo          Astarco Club      01/036      256         254          0510 007 000 000
10    01005008  5D     2     Ongaro Luigino             Arc. Del Gufo     01/005      247         262          0509 014 000 000
11    02007070  5C     3     Spinella Pasquale          Augusta Praetoria 02/007      244         261          0505 013 000 000
12    01005169  6C     4     Conti Bruno                Arc. Del Gufo     01/005      244         241          0485 007 000 000
13    01029001  1D     4     Guffante Luigi             Arc. Dell' Arengo 01/029      223         235          0458 011 001 000
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01005016  5A     2     Volta Giuseppina           Arc. Del Gufo     01/005      259         262          0521 013 000 000
2     02007071  6C     3     Tripodi Carmela            Augusta Praetoria 02/007      250         249          0499 013 001 000
3     02007062  3D     4     Jacquemod Cassilda         Augusta Praetoria 02/007      241         237          0478 009 001 000
**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01007057  1D     2 RM  Cantore Federico           Arc. Valle Susa   01/007      270         264          0534 019 000 000
2     01015106  6B     3     Zanin Fabio                Arc. Del Chisone  01/015      252         241          0493 012 000 000
3     01007099  7A     3 RM  Gallo Stefano              Arc. Valle Susa   01/007      246         242          0488 011 001 000
**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01001111  10B    3     Paciello Elena             Arc.Alpignano     01/001      266         269          0535 017 000 000
2     02001110  7D     4     Granato Daniela            Prince Thomas     02/001      163         158          0321 001 005 000
**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01007085  4D     3     Di Cesare Edoardo          Arc. Valle Susa   01/007      231         230          0461 010 000 000
2     01007087  5D     4     Pittini Mario              Arc. Valle Susa   01/007      176         160          0336 002 001 003
3     01007100  2D     4 GM  De Falco Mattia            Arc. Valle Susa   01/007      141         184          0325 005 006 000
4     01007107  3D     4     Belviso Andrea             Arc. Valle Susa   01/007      127         141          0268 001 007 000
5     02001142  5C     4     Aluisini Enrico            Prince Thomas     02/001      081         076          0157 001 024 000
**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01039040  1A     4     Ricaldone Filippo          Arc. Alessandria  01/039      254         236          0490 011 000 000
2     02001124  2A     -     Boniface Vincent           Prince Thomas     02/001      204         205          0409 002 001 000
3     02001125  2C     -     Nigrisoli Simone           Prince Thomas     02/001      177         192          0369 003 003 000
4     02001136  1C     -     Orantelli Loris            Prince Thomas     02/001      131         188          0319 004 000 000
5     02001141  3C     -     Serra Simone               Prince Thomas     02/001      129         134          0263 001 010 000
**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018118  1A     2     Ripoli Rinaldo             Arcieri Alpi      01/018      254         257          0511 012 000 000
2     01013024  8A     2     Beccati Giorgio            Arc. Tuc Un       01/013      245         251          0496 011 001 000
3     01018036  10D    4     Prato Corrado              Arcieri Alpi      01/018      242         249          0491 010 000 000
4     01013059  9D     3     De Agazio Ugo              Arc. Tuc Un       01/013      235         224          0459 005 000 000
5     01007095  5B     4     Castellano Davide          Arc. Valle Susa   01/007      217         223          0440 006 000 000
6     01018510  10A    4     Guietti Riccardo           Arcieri Alpi      01/018      219         215          0434 004 000 000
7     02001132  9A     3     Trapani Sebastiano         Prince Thomas     02/001      220         210          0430 007 000 000
8     01018189  8C     3     Milani Roberto             Arcieri Alpi      01/018      215         212          0427 004 001 000
9     01007080  9B     4     Favro Plinio               Arc. Valle Susa   01/007      199         216          0415 003 000 000
10    01013058  4B     4     Musso Francesco            Arc. Tuc Un       01/013      187         221          0408 007 000 000
11    03013196  6D     4     Bassini Marco              Arc. Del Tigullio 03/013      160         130          0290 003 008 000
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018409  9B     4     Botto Anna                 Arcieri Alpi      01/018      240         232          0472 010 000 000
2     01018092  9C     4     Lenti Amalia               Arcieri Alpi      01/018      245         213          0458 009 001 000
3     01061006  6A     4     Nasari Rosanna             Arc. Clarascum    01/061      212         208          0420 002 000 000
4     01018515  4D     4 RF  Ripoli Michela             Arcieri Alpi      01/018      155         165          0320 003 002 000
5     01057087  10A    4     Andreis Alida              Tir A La Mira     01/057      139         155          0294 003 008 000
**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01049076  9C     4     Sellero Giuseppe           Arc. Pino         01/049      233         227          0460 009 000 000
2     01018536  1B     4     Petrini Angelo             Arcieri Alpi      01/018      226         222          0448 008 002 000
3     01051168  1B     4     Poggio Domenico            Sent. Selvaggio   01/051      226         206          0432 007 001 000
4     02007070  2D     4     Spinella Pasquale          Augusta Praetoria 02/007      198         204          0402 003 001 000
**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018119  5D     2     Ripoli Vincenzo            Arcieri Alpi      01/018      247         211          0458 010 001 000
2     01007079  2D     4     Favro Ivano                Arc. Valle Susa   01/007      192         201          0393 002 000 000
**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018513  6B     4     Beccari Cinzia             Arcieri Alpi      01/018      163         172          0335 002 002 000
**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     02001126  3A     -     Tomasella Roberto          Prince Thomas     02/001      126         129          0255 002 014 000
2     02001127  4A     -     Trapani Valerio            Prince Thomas     02/001      123         108          0231 000 008 000
**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01049053  12A    1     Ciampolillo Vincenzo       Arc. Pino         01/049      285         295          0580 040 000 000
2     01051189  7B     2     Alifredi Marco             Sent. Selvaggio   01/051      284         286          0570 031 000 000
3     01062010  12B    2     Genta Luciano              Arc.Dell' Olimpo  01/062      282         286          0568 030 000 000
4     01061005  12B    2     Carbonari Paolo            Arc. Clarascum    01/061      287         280          0567 028 000 000
5     01001346  7A     2     Ostorero Andrea            Arc.Alpignano     01/001      284         283          0567 027 000 000
6     01045003  10B    1     Serratore Vito             Com.Ar.Ca         01/045      282         283          0565 026 000 000
7     01051000  10A    4     Greco Tommaso              Sent. Selvaggio   01/051      277         287          0564 027 000 000
8     01015128  12C    4     Pilati Daniele             Arc. Del Chisone  01/015      283         279          0562 026 000 000
9     01018112  7C     2     Pasino Marino              Arcieri Alpi      01/018      277         284          0561 021 000 000
9     01001375  8B     4     Ame' Marco                 Arc.Alpignano     01/001      279         282          0561 021 000 000
11    01051146  10D    2     Gandolfo Luciano           Sent. Selvaggio   01/051      278         280          0558 019 000 000
12    01001141  9A     2     Sammartino Giuseppe        Arc.Alpignano     01/001      274         284          0558 027 001 000
13    01062022  11C    2     Ferlisi Antonio            Arc.Dell' Olimpo  01/062      273         284          0557 025 001 000
14    01066012  8D     3     Cerrato Alessandro         Arc. Iuvenilia    01/066      276         280          0556 022 000 000
15    01045035  12B    1     Osella Agostino            Com.Ar.Ca         01/045      280         276          0556 021 000 000
16    01042039  9B     1     Bruno Danilo               Harcourt Fiano    01/042      275         281          0556 020 000 000
17    01067001  11C    3     Vezziaga Andrea            Arc. Del Sesia    01/067      280         276          0556 017 000 000
18    01051185  8A     3     Albanese Luigi             Sent. Selvaggio   01/051      274         280          0554 022 000 000
19    01062012  10B    3     Poggio Gianni              Arc.Dell' Olimpo  01/062      279         275          0554 018 000 000
20    01018051  10C    3     Cisero Giovanni            Arcieri Alpi      01/018      278         276          0554 017 000 000
21    03013155  12D    2     Fera Giovanni              Arc. Del Tigullio 03/013      278         276          0554 015 000 000
22    01051144  11A    2     Varca Ezio                 Sent. Selvaggio   01/051      278         275          0553 016 000 000
22    01045013  11B    1     Lops Diego                 Com.Ar.Ca         01/045      274         279          0553 016 000 000
24    01051166  7D     3     Di Serio Carlo             Sent. Selvaggio   01/051      281         271          0552 020 000 000
25    01018047  12C    3     Prato Andrea               Arcieri Alpi      01/018      276         276          0552 018 000 000
26    01029056  7D     4     Crepaldi Andrea            Arc. Dell' Arengo 01/029      277         274          0551 012 000 000
27    01051200  9C     4     Lovati Paolo               Sent. Selvaggio   01/051      275         275          0550 015 000 000
28    01015113  11D    4     Martinasso Roberto         Arc. Del Chisone  01/015      269         277          0546 012 000 000
29    01018486  12B    4     Bocchi Marcello            Arcieri Alpi      01/018      274         270          0544 014 000 000
30    01049080  11C    4     Ciampolillo Gerardo        Arc. Pino         01/049      268         276          0544 012 000 000
31    01051148  10A    4     Bevilacqua Walter          Sent. Selvaggio   01/051      271         273          0544 009 000 000
32    03013164  11D    3     Bulgarelli Roberto         Arc. Del Tigullio 03/013      270         273          0543 013 000 000
33    01018424  10B    4     Pelazza Gianni             Arcieri Alpi      01/018      268         273          0541 007 000 000
34    01061015  9D     4     Ghia Daniele               Arc. Clarascum    01/061      271         268          0539 008 000 000
35    01018145  7B     4     Margaria Aldo Giacomo      Arcieri Alpi      01/018      263         270          0533 012 000 000
36    01051000  8D     4     La Rocca Alessandro        Sent. Selvaggio   01/051      265         267          0532 011 001 000
37    01051224  11C    4     Bottega Roberto            Sent. Selvaggio   01/051      260         267          0527 015 002 000
38    01049083  12A    1     Ciampolillo Raffaele       Arc. Pino         01/049      282         235          0517 018 004 000
39    01005174  11A    4     Serpe Giuseppe             Arc. Del Gufo     01/005      256         254          0510 004 000 000
40    01005000  12C    -     Riggi Enrico               Arc. Del Gufo     01/005      237         249          0486 002 002 000
41    01007075  8A     4     Cantore Donato             Arc. Valle Susa   01/007      000         000          0000 000 000 000
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01018431  11B    3     Peracino Francesca         Arcieri Alpi      01/018      282         285          0567 028 000 000
2     01051166  9C     3     Gobbato Teresa             Sent. Selvaggio   01/051      278         278          0556 025 000 000
3     01051154  12D    2     Giletti Caterina           Sent. Selvaggio   01/051      268         277          0545 015 000 000
4     01018410  11A    2     Caucino Silvia             Arcieri Alpi      01/018      264         279          0543 014 001 000
5     01018000  11B    4     Formentin Daniela          Arcieri Alpi      01/018      267         266          0533 009 000 000
6     01051145  11D    2     Roero Paola                Sent. Selvaggio   01/051      265         255          0520 008 001 000
7     01001373  12D    4     Lentini Lucia              Arc.Alpignano     01/001      246         248          0494 006 002 000
8     01067006  9B     4     Menchini Alessandra        Arc. Del Sesia    01/067      244         218          0462 005 004 000
**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01049088  11A    4 AM  Ciampolillo Luca           Arc. Pino         01/049      266         264          0530 009 000 000
2     01051225  9D     4 RM  Varca Alex                 Sent. Selvaggio   01/051      260         267          0527 011 000 000
3     01051169  12A    4 AM  Mascherpa Marco            Sent. Selvaggio   01/051      251         271          0522 009 001 000
4     01049087  10D    4 AM  Ciapolillo Davide          Arc. Pino         01/049      190         124          0314 001 018 000
**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01051222  9A     4 AF  Di Serio Eleonora          Sent. Selvaggio   01/051      250         233          0483 005 002 000
**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****
PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9
1     01061002  11B    1     Fissore Francesco          Arc. Clarascum    01/061      281         274          0555 025 001 000
2     01018538  12C    4     Triggiani Vito             Arcieri Alpi      01/018      273         277          0550 015 000 000
3     01051179  8C     3     Minari Roberto             Sent. Selvaggio   01/051      266         280          0546 017 001 000
4     01001308  10C    4     Falchero Giorgio           Arc.Alpignano     01/001      270         266          0536 011 000 000
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/018  Arcieri Alpi      (Schianchi Gregorio,Costa Carlo,Tesio Roberto)                                   01635
2      03/013  Arc. Del Tigullio (Fantasia Sergio,Pistacchio Leandro,Civita Cleto)                                01611
3      01/049  Arc. Pino         (Zottarel Bruno,Ciardi Luca,Scomazzon Oscar)                                     01604
4      01/005  Arc. Del Gufo     (Solda' Gianguido,Accomasso Massimo,Netti Lorenzo)                               01596
5      01/007  Arc. Valle Susa   (Munari Maurizio,Vitale Francesco,Cometto Diego)                                 01576
6      01/039  Arc. Alessandria  (Cortello Marco,Massa Massimo,Ricaldone Ermanno)                                 01567
7      01/016  Arc. Dora         (Berti Ferruccio,Trogolo Daniele,Deiro Roby)                                     01549
8      01/015  Arc. Del Chisone  (Giacone Luigi,Bertone Giuseppe,Zanin Bernardino)                                01541
**** SQUADRA JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/007  Arc. Valle Susa   (Forneris Marco,Braida Luca,Stabia Dario)                                        01587
**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/018  Arcieri Alpi      (Nogaro Enzo,Toso Graziano,Cavanna Lelio)                                        01620
2      01/005  Arc. Del Gufo     (Ongaro Lorenzo,Ongaro Luigino,Conti Bruno)                                      01537
**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/007  Arc. Valle Susa   (Di Cesare Edoardo,Pittini Mario,De Falco Mattia)                                01122
**** SQUADRA GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      02/001  Prince Thomas     (Boniface Vincent,Nigrisoli Simone,Orantelli Loris)                              01097
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/018  Arcieri Alpi      (Ripoli Rinaldo,Prato Corrado,Guietti Riccardo)                                  01436
2      01/013  Arc. Tuc Un       (Beccati Giorgio,De Agazio Ugo,Musso Francesco)                                  01363
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/018  Arcieri Alpi      (Botto Anna,Lenti Amalia,Ripoli Michela)                                         01250
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/051  Sent. Selvaggio   (Alifredi Marco,Greco Tommaso,Gandolfo Luciano)                                  01692
2      01/001  Arc.Alpignano     (Ostorero Andrea,Ame' Marco,Sammartino Giuseppe)                                 01686
3      01/062  Arc.Dell' Olimpo  (Genta Luciano,Ferlisi Antonio,Poggio Gianni)                                    01679
4      01/045  Com.Ar.Ca         (Serratore Vito,Osella Agostino,Lops Diego)                                      01674
5      01/018  Arcieri Alpi      (Pasino Marino,Cisero Giovanni,Prato Andrea)                                     01667
6      01/049  Arc. Pino         (Ciampolillo Vincenzo,Ciampolillo Gerardo,Ciampolillo Raffaele)                  01641
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE
1      01/018  Arcieri Alpi      (Peracino Francesca,Caucino Silvia,Formentin Daniela)                            01643
2      01/051  Sent. Selvaggio   (Gobbato Teresa,Giletti Caterina,Roero Paola)                                    01621

Questo file e' stato ottenuto con il programma TRIMSL, prelevabile clickando QUI